主页

产品列表

 

美国标准带钩链条
链条配抓钩(羊角/单眼)

规格

ASTM80

NACM90

NACM96

PC/DRUM

条重

工作
负荷

破断
负荷

条重

工作
负荷

破断
负荷

条重

工作
负荷

破断
负荷

KG LB LB KG LB LB KG LB LB

43级

1/4x14' 5.0 2150 7750 4.5 2600 7500 4.5 2600 7800 50
1/4x16' 6.0 2150 7750 5.0 2600 7500 5.0 2600 7800 40
5/16x14' 7.5 3200 11600 6.0 3900 9700 7.0 3900 11700 35
5/16x16' 8.5 3200 11600 6.5 3900 9700 8.0 3900 11700 30
5/16x18' 9.5 3200 11600 7.5 3900 9700 9.0 3900 11700 30
5/16x20' 10.5 3200 11600 8.0 3900 9700 9.5 3900 11700 25
5/16x25' 13.0 3200 11600 10.0 3900 9700 12.0 3900 11700 20
5/16x30' 15.5 3200 11600 12.0 3900 9700 14.0 3900 11700 20
3/8x14' 10.5 4450 16200 9.5 5400 15200 10.0 5400 16200 25
3/8x16' 12.0 4450 16200 11.0 5400 15200 11.5 5400 16200 25
3/8x20' 15.0 4450 16200 13.5 5400 15200 13.5 5400 16200 20
3/8x25' 18.5 4450 16200 16.5 5400 15200 17.5 5400 16200 20

70级

1/4x14' 5.0 3150 12600 4.5 3150 12100 4.0 3150 12600 50
1/4x16' 6.0 3150 12600 5.0 3150 12100 5.0 3150 12600 40
5/16x14' 7.5 4700 18800 7.0 4700 18800 7.0 4700 18800 35
5/16x16' 8.5 4700 18800 8.0 4700 18800 8.0 4700 18800 30
5/16x18' 9.5 4700 18800 8.5 4700 18800 9.0 4700 18800 30
5/16x20' 10.5 4700 18800 9.0 4700 18800 10.0 4700 18800 25
5/16x25' 13.0 4700 18800 10.0 4700 18800 12.0 4700 18800 20
5/16x30' 15.5 4700 18800 12.0 4700 18800 14.5 4700 18800 20
3/8x14' 10.5 6600 26400 9.5 6600 24700 10.0 6600 26400 25
3/8x16' 12.0 6600 26400 11.0 6600 24700 11.5 6600 26400 20
3/8x20' 15.0 6600 26400 13.5 6600 24700 14.5 6600 26400 20
3/8x25' 18.5 6600 26400 16.5 6600 24700 18.0 6600 26400 15

链条 2 头配 S 钩

规格

ASTM80 NACM90 NACM96

条重

工作
负荷

破断
负荷

条重

工作
负荷

破断
负荷

条重

工作
负荷

破断
负荷

KG LB LB KG LB LB KG LB LB
3/16"48" 0.8 800 3200 0.8 800 3200 0.8 800 3200
1/4"48" 1.5 1330 5300 1.4 1300 5200 1.4 1300 5200
5/16"48" 2.2 2000 8000 1.9 1900 6800 2.0 1900 7600

 

链条配三角环和抓钩

 


STOCK A B1 C B2 D

长度

条重

破断负荷

每袋条数

SJH-001 2" 5/16" 1/4X14 5/16" 5/16" 18" 0.90kg 10000LB 50
SJH-002 2" 3/8" 5/16X11 3/8" 3/8" 18" 1.19kg 10000LB 50
SJH-003 3" 7/16" 5/16X10 7/16" 5/16" 18" 1.32kg 16200LB 35
SJH-004 3" 7/16" 5/16X10 7/16" 3/8" 18" 1.48kg 16200LB 35
SJH-005 3" 7/16" 5/16X6 7/16" 3/8" 12" 1.28kg 16200LB 35
SJH-006 3" 7/16" 3/8X9 7/16" 3/8" 18" 1.70kg 16200LB 35
SJH-007 4" 7/16" 5/16X10 7/16" 3/8" 18" 1.68kg 20000LB 35

1/2”梨形环带3/8”单眼抓钩