第一页   第二页     第二页

   主 页

 

产品列表

 钩(Hooks)
 卸扣(Shackles)
 螺钉,螺母(Nuts)
 环(Links)
 卡头(Clip)

 

CLEVIS GRAB HOOKS 羊角抓鈎
H-330 Forged Carbon Steel
A-330 Forged Alloy SteeI.
Quenched & Tempered
Ultimate Load is 4 times Working
Load Limit
Size Of Chain Working Loab Limit (Lbs) DIMENSIONS (in) Weight (Lbs)
H-330 A-330 B E P R
1/4″ 2.600 3.600 0.36 0.40 0.38 1.97 0.40
5/16 3.900 5.400 0.40 0.44 0.44 2.26 0.79
3/8″ 5.400 7.500 0.48 0.50 0.47 2.63 1.00
7/16″ 7.200 10.000 0.66 0.56 0.56 2.75 1.50
1/2″ 9.200 12.750 0.75 0.66 0.63 3.19 2.10
5/8″ 12.750 19.000 0.91 0.78 0.75 4.09 4.20
3/4″ 18.500 27.000 0.94 0.94 0.88 4.63 6.50
 
EYE SLIP HOOKS 眼形滑鈎
H-324 Forged Carbon Steel
A- 324Forged Alloy Steel
Quenched $ Tempered
Ultimate Load is 4 times Working
Load Limit
Size Of Chain Working Loab Limit (Lbs) DIMENSIONS (in) Weight (Lbs)
H-324 A-324 B E R
1/4″ 1.950 2.750 0.50 0.94 2.56 0.40
5/16″ 2.875 4.300 0.63 1.06 2.95 0.70
3/8″ 4.000 5.250 0.72 1.31 3.36 1.00
7/16″ 5.000 7.000 0.81 1.56 3.88 1.60
1/2″ 6.500 9.000 0.94 1.69 4.28 2.40
5/8″ 9.250 13.500 1.13 2.00 5.22 4.00
3/4″ 12.500 19.250 1.38 2.13 5.80 6.50
 
EYE SLIP H00KS WITH LATCHES                 眼形滑鈎 (带舌片 )
Forged Carbon or Alloy Steel
Quenched & Tempered
Ultimate Load is 4 times Working
Load Limit
Size Of Chain Working Loab Limit (Lbs) DIMENSIONS (in) Weight (Lbs)
Carbon Steel Alloy Steel B E R T
1/4″ 1.950 2.750 0.50 0.75 2.56 0.79 0.42
5/16″ 2.875 4.300 0.63 0.88 2.95 0.79 0.72
3/8″ 4.000 5.250 0.72 1.10 3.36 1.02 1.03
7/16″ 5.000 7.000 0.81 1.25 3.88 1.06 1.64
1/2″ 6.500 9.000 0.94 1.38 4.28 1.30 2.45

 

第一页      第二页      第三页